Harga Emas di Pegadaian Sabtu 21 Desember 2024: Naik Semua!

1 month ago 52

Beranda Ekonomi Harga Emas di Pegadaian Sabtu 21 Desember 2024: Naik Semua!

Emas di Pegadaian. foto: Sahabat Pegadaian

RADARBEKASI.ID, BEKASI-Harga emas di Pegadaian terpantau mengalami kenaikan berjamaah hari ini, Sabtu 21 Desember 2024. Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas cetakan PT Aneka Tambang (Antam) ukuran 1 gram dibanderol Rp1.553.000/gram, naik Rp10.000 dibanding harga sebelumnya.

Harga emas Galeri 24 juga turut alami kenaikan. Pada perdagangan hari ini, emas Galeri 24 dijual seharga Rp1.504.000 per gram alias melambung Rp11.000 dari harga terakhir. Senasib, emas produksi PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) juga melompat Rp11.000 menjadi Rp1.500.000 per gram.

Sebagai informasi, membeli emas pegadaian bisa dilakukan dengan cara datang ke outlet Pegadaian atau secara daring melalui lewat aplikasi yang bisa diunduh di Playstore atau Appstore. Lalu, isi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan KTP atau Paspor.

BACA JUGA:Harga Emas Antam Sabtu 21 Desember 2024: Naik Lagi, Dibanderol Rp1.533.000/gram

Berikut adalah daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 21 Desember 2024:

Harga Emas Antam

  1. Berat 0,5 gram: Rp829.000
  2. Berat 1 gram: Rp1.553.000
  3. Berat 2 gram: Rp3.045.000
  4. Berat 5 gram: Rp7.534.000
  5. Berat 10 gram: Rp15.012.000
  6. Berat 25 gram: Rp37.400.000
  7. Berat 50 gram: Rp74.718.000
  8. Berat 100 gram: Rp149.355.000
  9. Berat 250 gram: Rp373.116.000
  10. Berat 500 gram: Rp746.016.000
  11. Berat 1000 gram: Rp1.491.990.000

Harga Emas UBS

  1. Berat 0,5 gram: Rp811.000
  2. Berat 1 gram: Rp1.500.000
  3. Berat 2 gram: Rp2.976.000
  4. Berat 5 gram: Rp7.353.000
  5. Berat 10 gram: Rp14.628.000
  6. Berat 25 gram: Rp36.498.000
  7. Berat 50 gram: Rp72.845.000
  8. Berat 100 gram: Rp145.631.000
  9. Berat 250 gram: Rp363.970.000
  10. Berat 500 gram: Rp727.082.000
  11. Berat 1000 gram: –

Harga Emas Galeri 24

  1. Berat 0,5 gram: Rp811.000
  2. Berat 1 gram: Rp1.504.000
  3. Berat 2 gram: Rp2.950.000
  4. Berat 5 gram: Rp7.296.000
  5. Berat 10 gram: Rp14.491.000
  6. Berat 25 gram: Rp36.191.000
  7. Berat 50 gram: Rp72.323.000
  8. Berat 100 gram: Rp144.632.000
  9. Berat 250 gram: Rp361.294.000
  10. Berat 500 gram: Rp722.586.000
  11. Berat 1000 gram: Rp1.445.171.000 (ce1)
Read Entire Article
Tenaga Kerja | | | |